恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
项目编号: | 竞价开始时间: |
项目名称: | 竞价结束时间: |
项目备注:
|
|
报价说明:
|
验收要求:
|
标的物名称 | 规格型号 | 招标数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|
齿轮泵 | 1AG1P * R P * L * // | 1.0 | 台 | *** | (略) 市 (略) (略) |
齿轮泵 | HY * * × * // | 1.0 | 台 | *** | (略) 市 (略) (略) |
溢流阀 | VC2- * / * V/Z2DB6/ | 1.0 | 只 | *** | (略) 市 (略) (略) |
不锈钢浮球阀 | DN * // | * .0 | 件 | *** | (略) 市 (略) (略) |
不锈钢浮球阀 | DN * // | * .0 | 件 | *** | (略) 市 (略) (略) |
高压胶管总成 | M * ×2MM L= * /GYG- * / | 1.0 | 根 | *** | (略) 市 (略) (略) |
高压胶管总成 | φ6×2 L= * /GYG6-2- * / | 4.0 | 根 | *** | (略) 市 (略) (略) |
中托板丝杆/丝母总成 | /CAK * 5C/ | 1.0 | 套 | *** | (略) 市 (略) (略) |
丝杠 | L * × * /母L * /CA * / | 1.0 | 根 | *** | (略) 市 (略) (略) |
预选阀 | /Z * / | 1.0 | 只 | *** | (略) 市 (略) (略) |
电机 | * V * HZ * r/min 0. * KW/YX3- * M1-4/ | 1.0 | 台 | *** | (略) 市 (略) (略) |
电磁离合器 | DLYH- * A// | 1.0 | 件 | *** | (略) 市 (略) (略) |
内 * 角圆柱头螺钉 | M8× * /GB * - * /8.8 | * .0 | 件 | *** | (略) 市 (略) (略) |
内 * 角圆柱头螺钉 | M * × * /GB/T * .1/8.8 | * .0 | 件 | *** | (略) 市 (略) (略) |
轴承 | * C/P2/TBT-B// | 5.0 | 付 | *** | (略) 市 (略) (略) |
进口轴承 | * TAC * T * DBDMPN4/NSK/ | 3.0 | 付 | *** | (略) 市 (略) (略) |
进口轴承 | NN * K/P4/FAG/ | 1.0 | 付 | *** | (略) 市 (略) (略) |
高压夹布橡胶管 | φ * ×5// | * .0 | 米 | *** | (略) 市 (略) (略) |
多楔带 | 3PJ * ×8mm// | 4.0 | 根 | *** | (略) 市 (略) (略) |
防火封堵泥 | T * // | * .0 | 千克 | *** | (略) 市 (略) (略) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位