恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 重庆 | 加入时间 | 2018/4/11 | ||
招标业主单位 | 重庆***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 湖南***公司 [登陆后查看] |
中标单位:湖南***公司 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:重庆***公司 >>登陆后查看
拟中标公示
项目编码: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | (略) 市大 (略) 改扩建工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | (略) (略) (略) | 联系电话: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | (略) 信元 (略) | 联系电话: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人: | (略) 建新建 (略) 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标人候选人: | (略) 兴隆 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标人候选人: | 四 (略) 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人: | (略) 建新建 (略) 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标价: | 投标总报价: *** 元;取费比例:65.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 门: | (略) (略) | 联系电话: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 区发改委 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 (略) | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | * 日至 * 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 市大 (略) 改扩建工程监理 中标候选人业绩 第一中标候选人: (略) 建新建 (略) 有限公司
第二中标候选人: (略) 兴隆 (略)
第三中标候选人:四 (略) 有限公司
招标人: (略) 市大 (略) 代理招标人: (略) (略) 招标代理机构: (略) 信元 (略) 2018年4月11日 |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。