恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC三通 | - | - | 110 | 2个 | - |
2 | 铜鼻子 | - | - | 95 | 12个 | - |
3 | 煤气管 | - | - | - | 4米 | - |
4 | 配电箱 | - | - | F1 | 2套 | - |
5 | 配电箱 | - | - | F7 | 2套 | - |
6 | 配电箱 | - | - | F5 | 1套 | - |
7 | 钢带波纹管 | - | - | 300 | 36米 | - |
8 | 热缩接头 | - | - | 300 | 4套 | - |
9 | 油桶 | - | - | 250kg | 4个 | - |
10 | 蓄电池 | - | - | 85A | 2组 | - |
11 | 蓄电池充电器 | - | - | - | 1个 | - |
12 | 钢筋反丝套筒 | - | - | 25 | 300个 | - |
13 | PPR直接 | - | - | 63/50 | 1个 | - |
14 | PPR弯头 | - | - | 50 | 6个 | - |
15 | 电缆线 | - | - | 3*2.5 | 100米 | - |
16 | 穿墙丝杆 | - | - | 16*1M | 220根 | - |
17 | 山型螺母 | - | - | - | 440个 | - |
18 | 蝴蝶卡 | - | - | - | 840个 | - |
19 | 手拉葫芦 | - | - | 1T3M | 2台 | - |
20 | 手拉葫芦 | - | - | 2T3M | 2台 | - |
21 | 玻璃胶 | - | - | - | 10支 | - |
22 | 钢丝绳卡头 | - | - | 8 | 10个 | - |
23 | 开口扳手 | - | - | 16-18 | 2把 | - |
24 | 梅花扳手 | - | - | 16-18 | 2把 | - |
25 | 略 | - | - | 8*20 | 170条 | - |
26 | 测地电阻表 | - | - | - | 2个 | - |
27 | 套筒组套 | - | - | 14件 | 1套 | - |
28 | 蓝彩布 | - | - | 8*15 | 21条 | - |
29 | 警示带 | - | - | - | 10卷 | - |
30 | 钢丝绳 | - | - | 14*3M | 6条 | - |
31 | 吊钩 | - | - | 3T | 6个 | - |
32 | 皮尺 | - | - | 50M | 1把 | - |
33 | 窜桶 | - | - | 1M | 22节 | - |
34 | 料斗 | - | - | - | 1个 | - |
35 | LED灯 | - | - | 200W | 3个 | - |
36 | 3M反光贴 | - | - | - | 2圈 | - |
37 | 排拖 | - | - | 900 | 1把 | - |
38 | 蓝彩布 | - | - | 4*15 | 8条 | - |
39 | 蓝彩布 | - | - | 8*30 | 13条 | - |
40 | 电工安全带 | - | - | - | 1条 | - |
41 | 大扫把 | - | - | - | 15把 | - |
42 | 钢铲 | - | - | - | 14套 | - |
43 | 木桩 | - | - | 40 | 208根 | - |
44 | 配电箱 | - | - | - | 1套 | - |
45 | 透明胶带 | - | - | - | 64卷 | - |
46 | 生料带 | - | - | - | 20卷 | - |
47 | 漏电保护器 | - | - | 100A | 3个 | - |
收货地: | X X X市X区 X市X区鱼嘴镇鱼略 |
发票要求: | 增值税专用发票(自行开票) |
交易方式: | |
支付方式: | 个人支付宝、企业支付宝 |
证件: | 一般纳税人证明材料 |
报价要求: | 需要报含税价 报价需要包含运费 不允略分物料报价 |
登录后可见
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位