恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 打孔波纹管 | - | - | Q80 | 2100m | - |
- | 打孔波纹管 | - | - | Q50 | 2400m | - |
- | 套筒 | - | - | Q25 | 900个 | - |
- | 混凝土垫块 | - | - | C40 | 1000个 | - |
- | 铝芯电缆 | - | - | 3*240+1 | 600米 | - |
- | 配电箱 | - | - | 1.*1.2 | 1个 | - |
- | 铜管鼻子 | - | - | 240 | 10个 | - |
- | 空开 | - | - | CDM3/630A | 1个 | - |
- | 直接管 | - | - | 240 | 10个 | - |
- | 漏保 | - | - | ## A | 2个 | - |
- | 钢丝绳 | - | - | Q14 | 250米 | - |
- | 电源接地避雷器 | - | - | - | 2个 | - |
- | 电表 | - | - | 380A | 1个 | - |
- | 插板 | - | - | 公牛 | 5个 | - |
- | 互感器 | - | - | 500A/B5 | 3个 | - |
- | 铝芯电缆 | - | - | 10m2 | 100米 | - |
- | 森林虎优质手电 | - | - | 562 | 4支 | - |
- | PVC管 | - | - | Q110 | 4米 | - |
- | PVC管 | - | - | Q50 | 4米 | - |
- | 变径三通接头 | - | - | 75*50 | 2个 | - |
- | 变径三通接头 | - | - | 110*50 | 6个 | - |
- | 三通接头 | - | - | A50 | 2个 | - |
- | I型弯头 | - | - | A100 | 4个 | - |
- | II型弯头 | - | - | A50 | 10个 | - |
- | III型弯头 | - | - | 110*75 | 4个 | - |
- | 弯头补芯 | - | - | Q75 | 4个 | - |
- | 配电箱 | - | - | 500*600 | 2个 | - |
- | 漏保 | - | - | 250A | 1个 | - |
- | 三相电表 | - | - | 80A | 1个 | - |
- | 铜铝鼻子 | - | - | 120A | 10个 | - |
- | 铝直接 | - | - | 120A | 10个 | - |
- | 电缆 | - | - | 3*4+1 | 200米 | - |
- | 护套线 | - | - | 2*2.5 | 100米 | - |
- | 螺口灯头 | - | - | - | 10个 | - |
- | 角磨机 | - | - | 100 | 1台 | - |
- | 角磨片 | - | - | 100 | 10张 | - |
- | 内丝接头 | - | - | Q50 | 1个 | - |
- | 双丝接头 | - | - | Q32 | 1个 | - |
收货地: | X X X市X区 蓬略 |
发票要求: | 增值税普通发票 |
交易方式: | |
支付方式: | 个人支付宝、企业支付宝 |
报价要求: | 需要报含税价 报价需要包含运费 不允略分物料报价 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位