恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 重庆 | 加入时间 | 2017/11/17 | ||
招标业主单位 | 重庆***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:重庆***公司 >>登陆后查看
2017年度X镇享受农机购置补贴的购机者信息公示表(第16批) | ||||||||||
公示单位:X镇人民政府 | 公示时间:2017年#月#日 | |||||||||
序号 |
购机者 姓名 |
所在村(居)组 | 机具品目 | 购买机型 | 经销商 |
购买 数量(台) |
单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 陈明华 | 东桥村委会 | X喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | LM-390 | X略(经销商) | 1 | 630.00 | 290.00 | 290.00 | |
2 | 向安兴 | 新曲村委会 | 果蔬烘干机 | 5HGM-6 | X市略(经销商) | 1 | 14000.00 | 5400.00 | 5400.00 | |
3 | 詹登炬 | 东桥村委会 | 果蔬烘干机 | 5HGM-6 | X市略(经销商) | 1 | 14000.00 | 5400.00 | 5400.00 | |
4 | 徐学强 | 新曲村委会 | 果蔬烘干机 | 5HGM-6 | X市略(经销商) | 1 | 14000.00 | 5400.00 | 5400.00 | |
5 | 汪朝忠 | 新曲村委会 | 果蔬烘干机 | 5HGM-6 | X市略(经销商) | 1 | 14000.00 | 5400.00 | 5400.00 | |
6 | 胡增全 | X村委会 | 果蔬烘干机 | 5HGM-6 | X市略(经销商) | 1 | 14000.00 | 5400.00 | 5400.00 | |
7 | 汪志文 | X村委会 | 果蔬烘干机 | 5HGM-6 | X市略(经销商) | 1 | 14000.00 | 5400.00 | 5400.00 | |
8 | 汪有全 | 高东村委会 | 深松机 | 1S-260 | X市金略(经销商) | 2 | 9500.00 | 4000.00 | 8000.00 | |
9 | 刘文武 | 新曲村委会 | 深松机 | 1S-260 | X市金略(经销商) | 2 | 9500.00 | 4000.00 | 8000.00 | |
10 | 朱经建 | 河兴村委会 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | X略(经销商) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 | |
11 | 谭正 | X村委会 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 略(经销商) | 1 | 5860.00 | 1600.00 | 1600.00 | |
12 | 皮义 | 三五村委会 | X喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | CD-380 | 略(经销商) | 1 | 600.00 | 290.00 | 290.00 | |
13 | 杜大英 | 新曲村委会 | X喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | ZD-188 | X英略(经销商) | 2 | 650.00 | 290.00 | 580.00 | |
14 | 皮广贵 | 三五村委会 | X喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | CD-380 | 略(经销商) | 1 | 650.00 | 290.00 | 290.00 | |
15 | 谭大昌 | X村委会 | X喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | CD-380 | 略(经销商) | 1 | 650.00 | 290.00 | 290.00 | |
16 | 余则发 | 金桥村委会 | 微耕机 | 1WG-1.6Q | X市金略(经销商) | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 | |
17 | 陈平 | 合龙村委会 | 微耕机 | 1WG-1.6Q | X市金略(经销商) | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 | |
合计 | 20 | ## .00 | 45450.00 | 53740.00 |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。