恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|
- | 国标电缆线 | - | 3*4+2;注:需提供开票当月的完税证明;货物验收合格且发票收到后付款。 | 3卷 | - |
- | 三相水泵 | - | 1.1KW口径50,扬程50m | 2台 | - |
- | 叉子扳手 | - | 5.5-7 | 2把 | - |
- | 横担 | - | - | 1个 | - |
- | 磁瓶加螺栓 | - | - | 5套 | - |
- | 配电箱 | - | 200*300 | 5个 | - |
- | 节能灯 | - | 20W | 10个 | - |
- | 三相水泵 | - | 1.5kwk口径50 | 1台 | - |
- | 漏电保 | - | 100A | 1个 | - |
- | 配电箱 | - | 300*400 | 1个 | - |
- | 交流接触器 | - | - | 2个 | - |
- | 过热保护器 | - | - | 2个 | - |
- | 振动棒 | - | - | 1套 | - |
- | 节能灯 | - | 60W | 6个 | - |
- | 植筋胶 | - | - | 8组 | - |
- | 大扫把 | - | - | 20个 | - |
- | 木胶板 | - | - | 50张 | - |
- | 植筋胶 | - | - | 8组 | - |
- | 有毒气体检测仪 | - | - | 1个 | - |
- | 三相水泵 | - | 1.1KW50口径 | 2台 | - |
- | 修水泵 | - | - | 3台 | - |
- | PVC管四通 | - | 160 | 80个 | - |
- | LED灯200 | - | - | 10个 | - |
- | 防尘口罩 | - | - | 45个 | - |
- | 灭火器 | - | 4KG | 10个 | - |
- | 封口胶 | - | - | 66个 | - |
- | 国标电缆线 | - | 2*2.5 | 2卷 | - |
- | 内六角扳手 | - | 12 | 1把 | - |
- | 内六角扳手 | - | 14 | 1把 | - |
- | 内六角扳手 | - | 17 | 1把 | - |
- | 梅花扳手 | - | 30-32 | 1把 | - |
- | 干电瓶代夹 | - | - | 2个 | - |
- | 焊线 | - | 70 | 2米 | - |
- | 开口鼻子 | - | 300A | 6个 | - |
- | 铁棍 | - | - | 2根 | - |
- | LED射灯 | - | 300W | 4个 | - |
- | 强光手电筒(好) | - | - | 5个 | - |
- | 工具包 | - | - | 3个 | - |
- | 5米卷尺 | - | - | 3个 | - |
- | PE直接 | - | 50口径 | 5个 | - |
- | 水泵 | - | 4KW | 2台 | - |
- | 国标电缆线 | - | 3*4 | 1卷 | - |
- | 消防管 | - | 65 | 1卷 | - |
- | 消防管 | - | 80、20米长 | 1卷 | - |
- | 方木 | - | 10*10*400 | 20根 | - |
- | 焊线 | - | 70 | 2米 | - |
- | 水桶 | - | 10T、塑料水桶 | 1个 | - |
- | 国标电缆线 | - | 3*16+1 | 100米 | - |
- | 大铁桶 | - | 200kg | 2个 | - |
- | 彩条布 | - | 8*30M | 1卷 | - |
收货地: | X X X |
发票要求: | 增值税专用发票(自行开票) |
交易方式: | |
支付方式: | 个人支付宝、企业支付宝 |
报价要求: | 需要报含税价 不允略分物料报价 |
采购量 3 种
采购量 50 种
采购量 11 种
采购量 15 种
采购量 14 种
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位