恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 街道 | 小区名称 | 个数 | 体积(立方米) | 备注 |
1 | 观音桥 | 思源居 | 1 | 88 |
|
2 | 天园 | 1 | 150 |
|
|
3 | 沉香园 | 3 | 427 |
|
|
4 | 百年康苑 | 2 | 495 |
|
|
5 | 鸿恩怡园 | 6 | 1875.3 |
|
|
6 | 鸿恩雅苑 | 1 | 937.61 |
|
|
7 | 锦绣 (略) | 6 | 2060 |
|
|
8 | 黄桷园 | 3 | 1400 |
|
|
9 | 小苑一村 | 1 | 40 |
|
|
10 | 厚德园 | 1 | 200 |
|
|
11 | 北部大厦 | 1 | 80 |
|
|
12 | 世纪中环 | 1 | 250 |
|
|
13 | 鸿程大厦 | 1 | 300 |
|
|
14 | 海韵名邸 | 1 | 450 |
|
|
15 | (略) | 1 | 500 |
|
|
16 | (略) 大厦 | 1 | 30 |
|
|
17 |
|
(略) 、 (略) | 1 | 200 |
|
18 | (略) 三村 | 8 | 1141.64 |
|
|
19 | 洋河二村 | 4 | 760 |
|
|
20 | 建北三支路 | 2 | 50 |
|
|
21 | (略) 四村 | 2 | 773.6 |
|
|
22 | 鲤鱼池( (略) ) | 1 | 98 |
|
|
23 | 合计 | 49 | 12306.15 |
|
序号 | 街道 | 小区名称 | 个数 | 体积(立方米) | 备注 |
1 | 石马河 | 康和园 | 1 | 634 |
|
2 | 南石家园 | 2 | 1268 |
|
|
3 | 金色年华 | 4 | 2270 |
|
|
4 | 民悦新居 | 2 | 1127.8 |
|
|
5 | 金果园 | 5 | 1708 |
|
|
6 | 鹿角村 | 1 | 222 |
|
|
7 | 玉祥门 | 2 | 106 |
|
|
8 | (略) | 1 | 167 |
|
|
9 | (略) | 1 | 316 |
|
|
10 | (略) | 3 | 212 |
|
|
11 | 南桥村 | 2 | 635 |
|
|
12 | 大石坝 | 百年馨苑 | 2 | 445 |
|
13 | 康盛园 | 2 | 1103.13 |
|
|
14 | 大路村 | 1 | 262 |
|
|
15 | (略) 村 | 1 | 700 |
|
|
16 | 合计 | 30 | 11175.93 |
|
序号 | 街道 | 小区名称 | 个数 | 体积(立方米) | 备注 |
1 | 寸滩 | (略) 小区 | 6 | 2249 |
|
2 | 金港新区 | 1 | 540 |
|
|
3 | 康丽园 | 1 | 1053 |
|
|
4 | 康兴园 | 3 | 1515 |
|
|
5 | (略) | 万丰一村 | 1 | 281 |
|
6 | 万丰二村 | 3 | 2452 |
|
|
7 | 蓝色经典 | 2 | 1000 |
|
|
8 | 山水天成 | 3 | 1420 |
|
|
9 | 光 (略) 都 | 2 | 230 |
|
|
10 | (略) 坪 | 水语华庭 | 2 | 960 |
|
11 | 果树园 | 1 | 689 |
|
|
12 | 长石尾 | 1 | 20 |
|
|
13 | 胜利花苑 | 2 | 2800 |
|
|
14 | 康锦家园 | 1 | 460 |
|
|
15 |
|
松香翠岭 | 2 | 1200 |
|
16 | 合计 | 31 | 16869 |
|
序号 | 街道 | 小区名称 | 个数 | 体积(立方米) | 备注 |
1 | 鱼嘴 | 康韵家园 | 1 | 1067 |
|
2 | 棠锦园 | 1 | 1100 |
|
|
3 | 棠富园 | 1 | 990 |
|
|
4 | 复盛 | 祥韵家园 | 8 | 2270 |
|
5 | 合计 | 11 | 5427 |
|
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位